Hans-Peter Horstmann | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 19.03.1973 | ||
Position: | V | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: |
2. Bundesliga Sued 92/93 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Bundesliga Sued 93/94 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bezirksliga 94/95 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
5 | 26 | 10 | 29 | 39 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 95/96 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
22 | 15 | 8 | 16 | 24 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
49 | 18 | 45 | 63 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |