Dieter Fritsch | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | |||
Position: | V | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Bayernliga 79/80 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 26 | 1 | 7 | 8 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Hauptrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Endrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oberliga Sued 81/82 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
74 | 2 | 8 | 10 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |