Klaus-Peter Ritter | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 09.01.1964 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
2. Bundesliga Sued Hauptrunde 86/87 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Bundesliga Sued Endrunde 86/87 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
23 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |