Frank Schuessel | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 29.11.1976 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: |
Bezirksliga 94/95 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
7 | 20 | 7 | 10 | 17 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 95/96 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
7 | 19 | 3 | 8 | 11 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
39 | 10 | 18 | 28 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |