Michael Fendt | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 21.04.1979 | ||
Position: | V | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Bayernliga Hauptrunde 12/13 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
20 | 24 | 15 | 20 | 35 | 1,46 | 10 | 0.42 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
Bayernliga Endrunde & PO 12/13 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
20 | 14 | 11 | 17 | 28 | 2 | 4 | 0.29 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
38 | 26 | 37 | 63 | 1.66 | 14 | 0.37 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |