Toms Tilla | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 19.09.1990 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Oberliga Hauptrunde 13/14 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
94 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0,92 | 2 | 0.17 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
Oberliga PO 13/14 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
94 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 4 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
21 | 6 | 9 | 15 | 0.71 | 6 | 0.29 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |