Marcus Marsall | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 14.03.1990 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Oberliga Hauptrunde 14/15 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 44 | 16 | 22 | 38 | 0,86 | 28 | 0.64 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
Oberliga PO 14/15 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oberliga Hauptrunde 15/16 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 40 | 15 | 15 | 30 | 0,75 | 26 | 0.65 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Oberliga PO 15/16 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 15 | 7 | 15 | 22 | 1,47 | 12 | 0.8 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 49 | 8 | 11 | 19 | 0,39 | 40 | 0.82 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
DEL 2 PO 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
158 | 47 | 64 | 111 | 0.7 | 106 | 0.67 | 8 | 12 | 19 | 3 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |