Harry Schneider | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | |||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Landesliga 76/77 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
0 | 17 | 13 | 6 | 19 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 77/78 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
14 | 18 | 11 | 5 | 16 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 78/79 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
14 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
47 | 30 | 12 | 42 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |