Erste Mannschaft |
Saison 2026/27 (Landesliga) |
| Wochentag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
| Vorbereitungsspiele | ||||||||
| Freitag | 11.09.2026 | EHC Bayreuth | - | EHV Schoenheide Woelfe | 2 : 5 | (0:1;1:2;1:2) | 595 | Bericht |
| Freitag | 18.09.2026 | EHC Bayreuth | - | ERV Schweinfurt | 2 : 7 | (0:2;2:2;0:3) | 539 | Bericht |
| Samstag | 26.09.2026 | EHV Schoenheide Woelfe | - | EHC Bayreuth | 8 : 3 | (5:1;1:0;2:2) | Bericht | |
| Sonntag | 27.09.2026 | ERV Schweinfurt | - | EHC Bayreuth | 10 : 2 | (3:0;5:1;2:1) | Bericht | |
| Freitag | 02.10.2026 | EHC Bayreuth | - | EHC Stiftland Mitterteich Dragons | 7 : 1 | (1:0;4:1;2:0) | 456 | Bericht |
| Sonntag | 04.10.2026 | ESC Hassfurt Hawks | - | EHC Bayreuth | 5 : 4 | (2:3;2:1;1:0) | Bericht | |
| Hauptrundenspiele | ||||||||
| Samstag | 10.10.2026 | EHC Bayreuth | - | EV Pegnitz Ice Dogs | 3 : 5 | (1:3;0:1;2:1) | 2005 | Bericht |
| Sonntag | 18.10.2026 | ESC Hassfurt Hawks | - | EHC Bayreuth | 2 : 4 | (1:0;2:0;1:2) | Bericht | |
| Freitag | 23.10.2026 | EHC Bayreuth | - | ESV Waldkirchen | 12 : 3 | (6:1;3:0;3:2) | 823 | Bericht |
Keine Tabellendaten verfügbar.
| Trainer | |||
| Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum |
| Steffens | Thorsten | D | 01.06.1975 |
Keine Spielerstatistiken verfügbar.
Keine Torhüterstatistiken verfügbar.