Erste Mannschaft |
Saison 2024/25 (Oberliga) |
Wochentag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | |
Vorbereitungsspiele | |||||||
Sonntag | 01.09.2024 | Blue Devils Weiden DEL 2 | - | Onesto Bayreuth Tigers Oberliga | 12 : 1 | (3:1;6:0;3:0) | |
Freitag | 06.09.2024 | Onesto Bayreuth Tigers Oberliga | - | Red Bull Juniors Alps Hockey League | 2 : 5 | (0:2;0:1;2:2) | 893 |
Freitag | 13.09.2024 | Herforder Ice Dragons Oberliga | - | Onesto Bayreuth Tigers Oberliga | 1 : 4 | (0:0;0:2;1:2) | |
Sonntag | 15.09.2024 | Onesto Bayreuth Tigers Oberliga | - | Herforder Ice Dragons Oberliga | 5 : 4 n.V. | (1:1;2:3;1:0) | 1105 |
Hauptrundenspiele | |||||||
Freitag | 20.09.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EV Fuessen | 3 : 5 | (0:2;2:2;1:1) | 1436 |
Freitag | 27.09.2024 | EV Lindau Islanders | - | Onesto Bayreuth Tigers | 3 : 2 n.P. | (1:0;1:1;0:1) | |
Sonntag | 29.09.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | SC Riessersee | 1 : 5 | (1:0;0:3;0:2) | 1202 |
Mittwoch | 02.10.2024 | EC Bad Toelz | - | Onesto Bayreuth Tigers | 3 : 5 | (1:1;2:1;0:3) | |
Freitag | 04.10.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Heilbronner Falken | 5 : 8 | (1:3;2:1;2:4) | 1325 |
Sonntag | 06.10.2024 | EC Peiting | - | Onesto Bayreuth Tigers | 12 : 3 | (3:2;3:0;6:1) | |
Freitag | 11.10.2024 | SC Bietigheim-Bissingen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 8 : 0 | (2:0;5:0;1:0) | |
Sonntag | 13.10.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EHF Passau Black Hawks | 2 : 10 | (2:3;0:2;0:5) | 989 |
Freitag | 18.10.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Hoechstadt Alligators | 0 : 5 | (0:1;0:2;0:2) | 1148 |
Sonntag | 20.10.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Stuttgart Rebels | 2 : 0 | (0:0;0:0;2:0) | 1225 |
Freitag | 25.10.2024 | ECDC Memmingen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 5 : 6 | (1:2;3:2;1:2) | |
Sonntag | 27.10.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Deggendorfer SC | 2 : 3 | (1:0;0:3;1:0) | 1179 |
Dienstag | 29.10.2024 | SC Bietigheim-Bissingen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 5 : 3 | (1:1;1:0;3:2) | |
Freitag | 01.11.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EHF Passau Black Hawks | 9 : 2 | (3:0;3:1;3:1) | 1309 |
Sonntag | 03.11.2024 | EV Fuessen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 4 : 1 | (2:0;1:0;1:1) | |
Freitag | 15.11.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | ECDC Memmingen | 2 : 5 | (0:2;0:2;2:1) | 1178 |
Sonntag | 17.11.2024 | Stuttgart Rebels | - | Onesto Bayreuth Tigers | 2 : 3 n.P. | (0:0;1:1;1:1) | |
Dienstag | 19.11.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EV Lindau Islanders | 4 : 3 n.P. | (0:2;1:0;2:1) | 999 |
Sonntag | 24.11.2024 | Hoechstadt Alligators | - | Onesto Bayreuth Tigers | 4 : 2 | (3:0;0:1;1:1) | |
Freitag | 29.11.2024 | Heilbronner Falken | - | Onesto Bayreuth Tigers | 7 : 2 | (2:1;4:0;1:1) | |
Sonntag | 01.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EC Bad Toelz | 5 : 6 | (1:3;3:1;1:2) | 1248 |
Freitag | 06.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EC Peiting | 5 : 1 | (2:0;0:1;3:0) | 985 |
Sonntag | 08.12.2024 | SC Riessersee | - | Onesto Bayreuth Tigers | 1 : 3 | (1:2;0:0;0:1) | |
Dienstag | 10.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Deggendorfer SC | 2 : 3 | (1:1;0:1;1:1) | 874 |
Freitag | 13.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | SC Bietigheim-Bissingen | 4 : 1 | (0:0;3:0;1:1) | 1143 |
Sonntag | 15.12.2024 | EV Lindau Islanders | - | Onesto Bayreuth Tigers | 4 : 5 n.V. | (1:1;1:2;2:1) | |
Freitag | 20.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EV Fuessen | 1 : 3 | (0:1;0:1;1:1) | 1129 |
Sonntag | 22.12.2024 | Hoechstadt Alligators | - | Onesto Bayreuth Tigers | 6 : 2 | (1:1;3:0;2:1) | |
Samstag | 28.12.2024 | EC Bad Toelz | - | Onesto Bayreuth Tigers | 1 : 3 | (1:2;0:0;0:1) | |
Montag | 30.12.2024 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Heilbronner Falken | 2 : 7 | (2:2;0:2;0:3) | 1680 |
Freitag | 03.01.2025 | EHF Passau Black Hawks | - | Onesto Bayreuth Tigers | 5 : 0 | (3:0;1:0;1:0) | |
Sonntag | 05.01.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EC Peiting | 4 : 3 | (1:0;0:1;3:2) | 1266 |
Mittwoch | 08.01.2025 | Deggendorfer SC | - | Onesto Bayreuth Tigers | 2 : 1 | (1:1;0:0;1:0) | |
Freitag | 10.01.2025 | Stuttgart Rebels | - | Onesto Bayreuth Tigers | 5 : 1 | (1:0;4:1;0:0) | |
Sonntag | 12.01.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | SC Riessersee | 7 : 9 | (2:0;2:5;3:4) | 997 |
Freitag | 17.01.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | ECDC Memmingen | 2 : 3 | (0:0;2:2;0:1) | 1075 |
Sonntag | 19.01.2025 | EV Fuessen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 3 : 7 | (2:2;1:2;0:3) | |
Sonntag | 26.01.2025 | EHF Passau Black Hawks | - | Onesto Bayreuth Tigers | 2 : 0 | (1:0;1:0;0:0) | |
Dienstag | 28.01.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EC Bad Toelz | 4 : 3 n.V. | (0:1;2:1;1:1) | 778 |
Freitag | 31.01.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Hoechstadt Alligators | 2 : 4 | (1:1;1:2;0:1) | 1514 |
Sonntag | 02.02.2025 | EC Peiting | - | Onesto Bayreuth Tigers | 7 : 6 n.P. | (1:3;3:1;2:2) | |
Dienstag | 04.02.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | SC Bietigheim-Bissingen | 5 : 6 n.V. | (2:4;0:0;3:1) | 823 |
Freitag | 07.02.2025 | Deggendorfer SC | - | Onesto Bayreuth Tigers | 7 : 2 | (3:0;3:0;1:2) | |
Sonntag | 09.02.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | Stuttgart Rebels | 1 : 8 | (0:1;0:6;1:1) | 1003 |
Dienstag | 11.02.2025 | Heilbronner Falken | - | Onesto Bayreuth Tigers | 9 : 4 | (2:0;3:1;4:3) | |
Freitag | 14.02.2025 | ECDC Memmingen | - | Onesto Bayreuth Tigers | 5 : 3 | (2:0;3:1;0:2) | |
Sonntag | 16.02.2025 | Onesto Bayreuth Tigers | - | EV Lindau Islanders | 4 : 7 | (1:1;0:2;3:4) | 1002 |
Freitag | 21.02.2025 | SC Riessersee | - | Onesto Bayreuth Tigers | 6 : 3 | (4:1;1:1;1:1) |
Platz | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff | Punkte |
Tabelle Oberliga Hauptrunde | |||||||||
1 | Heilbronner Falken | 48 | 36 | 3 | 0 | 9 | 279:137 | 142 | 114 |
2 | Bietigheim Steelers | 48 | 31 | 6 | 2 | 9 | 216:108 | 108 | 107 |
3 | Deggendorfer SC | 48 | 31 | 2 | 6 | 9 | 190:112 | 78 | 103 |
4 | ECDC Memmingen Indians | 48 | 27 | 8 | 2 | 11 | 205:132 | 73 | 99 |
5 | Tölzer Löwen | 48 | 22 | 1 | 7 | 18 | 172:166 | 6 | 75 |
6 | Höchstadter EC | 48 | 20 | 3 | 7 | 18 | 143:162 | -19 | 73 |
7 | EV Lindau Islanders | 48 | 18 | 6 | 5 | 19 | 164:174 | -10 | 71 |
8 | SC Riessersee | 48 | 20 | 4 | 1 | 23 | 183:207 | -24 | 69 |
9 | EV Füssen | 48 | 14 | 3 | 3 | 28 | 140:224 | -84 | 51 |
10 | EC Peiting | 48 | 13 | 3 | 4 | 28 | 156:201 | -45 | 49 |
11 | EHF Passau Black Hawks | 48 | 12 | 3 | 5 | 28 | 143:202 | -59 | 47 |
12 | onesto Tigers Bayreuth | 48 | 10 | 4 | 3 | 31 | 145:226 | -81 | 41 |
13 | Stuttgarter EC | 48 | 10 | 2 | 3 | 33 | 130:215 | -85 | 37 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Suarez | Larry | USA | 16.02.1964 | Eindhoven | Bayreuth |
Zweite Mannschaft |
Saison 2024/25 (Landesliga) |
Wochentag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | |
Vorbereitungsspiele | |||||||
Sonntag | 15.09.2024 | EHC Bayreuth 2 Landesliga | - | Schoenheider Woelfe Regionalliga | 3 : 5 | (1:0;1:3;1:2) | 218 |
Sonntag | 29.09.2024 | Schoenheider Woelfe Regionalliga | - | EHC Bayreuth 2 Landesliga | 4 : 3 | (2:1;1:0;1:2) | |
Sonntag | 13.10.2024 | EHC Stiftland Mitterteich Bezirksliga | - | EHC Bayreuth 2 Landesliga | 4 : 3 n.V. | (0:2;1:0;2:1) | |
Hauptrundenspiele | |||||||
Sonntag | 20.10.2024 | EV Moosburg | - | EHC Bayreuth | 5 : 6 n.V. | (3:2;0:1;2:3) | |
Freitag | 25.10.2024 | EV Pegnitz Ice Dogs | - | EHC Bayreuth 2 | 6 : 1 | (2:0;3:0;1:1) | |
Sonntag | 27.10.2024 | ESC Hassfurt Hawks | - | EHC Bayreuth 2 | 7 : 4 | (5:1;1:1;1:2) | |
Samstag | 02.11.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | EV Pegnitz Ice Dogs | 3 : 5 | (1:2;0:2;2:1) | 432 |
Freitag | 08.11.2024 | VER Selb 2 | - | EHC Bayreuth 2 | 4 : 5 n.V. | (2:3;1:1;1:0) | |
Sonntag | 10.11.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | ESV Waldkirchen | 3 : 4 n.V. | (3:3;0:0;0:0) | 156 |
Samstag | 16.11.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | ESC Hassfurt Hawks | 2 : 4 | (2:2;0:2;0:0) | 257 |
Sonntag | 17.11.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | EV Moosburg | 5 : 4 | (1:2;2:1;2:1) | |
Sonntag | 24.11.2024 | ESV Waldkirchen | - | EHC Bayreuth 2 | 8 : 4 | (3:0;3:3;2:1) | |
Freitag | 29.11.2024 | ESC Hassfurt Hawks | - | EHC Bayreuth 2 | 2 : 3 | (1:2;1:1;0:0) | |
Sonntag | 01.12.2024 | EHC Bad Aibling | - | EHC Bayreuth 2 | 5 : 1 | (1:0;3:0;1:1) | |
Sonntag | 08.12.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | TSV Trostberg | 4 : 3 | (2:0;1:2;1:1) | 141 |
Freitag | 13.12.2024 | TSV Trostberg | - | EHC Bayreuth 2 | 12 : 6 | (4:3;3:0;5:3) | |
Samstag | 21.12.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | VER Selb 2 | 4 : 2 | (0:0;1:2;3:0) | 303 |
Sonntag | 22.12.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | EHC Bad Aibling | 4 : 3 | (0:1;2:0;2:2) | 131 |
Sonntag | 29.12.2024 | EHC Bayreuth 2 | - | EHC Straubing | 7 : 3 | (2:2;3:0;2:1) | 203 |
Freitag | 03.01.2025 | EHC Straubing | - | EHC Bayreuth 2 | 1 : 9 | (1:1;0:1;0:7) | |
Montag | 06.01.2025 | EHC Bayreuth 2 | - | ESC Dorfen | 2 : 6 | (0:2;1:2;1:2) | 156 |
Freitag | 10.01.2025 | VER Selb | - | EHC Bayreuth | 1 : 6 | (0:2;0:2;1:2) | |
Freitag | 17.01.2025 | ESC Dorfen | - | EHC Bayreuth | 5 : 4 | (1:1;0:2;4:1) | |
Sonntag | 19.01.2025 | EHC Bayreuth | - | ESC Hassfurt Hawks | 4 : 1 | (0:0;0:0;0:0) | |
Samstag | 25.01.2025 | EHC Bayreuth | - | EV Pegnitz | 5 : 3 n.V. | (0:0;0:0;0:0) | |
Sonntag | 26.01.2025 | EHC Straubing | - | EHC Bayreuth | 5 : 8 | (0:0;0:0;0:0) | |
Samstag | 01.02.2025 | EHC Bayreuth | - | EHC Straubing | 6 : 3 | (0:0;0:0;0:0) | |
Freitag | 07.02.2025 | EV Pegnitz | - | EHC Bayreuth | 4 : 0 | (0:0;0:0;0:0) | |
Samstag | 08.02.2025 | EHC Bayreuth | - | VER Selb | 5 : 3 | (0:0;0:0;0:0) | |
Play-Off-Spiele | |||||||
Sonntag | 16.02.2025 | Wanderers Germering | - | EHC Bayreuth | 1 : 7 | (0:0;0:0;0:0) | |
Samstag | 22.02.2025 | EHC Bayreuth | - | Wanderers Germering | 2 : 5 | (0:0;0:0;0:0) | |
Sonntag | 23.02.2025 | Wanderers Germering | - | EHC Bayreuth | 5 : 3 | (0:0;0:0;0:0) |
Platz | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff | Punkte |
Tabelle Landesliga Hauptrunde | |||||||||
1 | ESC Dorfen | 26 | 22 | 1 | 0 | 3 | 173:59 | 114 | 68 |
2 | EV Pegnitz | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 189:71 | 118 | 61 |
3 | ESC Haßfurt | 26 | 18 | 3 | 0 | 5 | 174:81 | 93 | 60 |
4 | TSV Trostberg | 26 | 14 | 2 | 2 | 8 | 112:95 | 17 | 48 |
5 | EHC Bayreuth | 26 | 12 | 2 | 2 | 10 | 111:112 | -1 | 42 |
6 | ESV Waldkirchen | 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 125:143 | -18 | 32 |
7 | EV Moosburg | 26 | 9 | 0 | 3 | 14 | 107:118 | -11 | 30 |
8 | EHC Bad Aibling | 26 | 5 | 2 | 2 | 17 | 78:128 | -50 | 21 |
9 | VER Selb | 26 | 4 | 0 | 2 | 20 | 51:191 | -140 | 14 |
10 | EHC Straubing | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 70:192 | -122 | 11 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Steffens | Thorsten | D | 01.06.1975 |