Saison 1988/89 (2. Bundesliga)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Mittwoch | 06.11.1985 | V | EC Hedos Muenchen | - | SV Bayreuth | 5 : 6 | (0:0;1:0;0:1) | ||
Samstag | 20.08.1988 | F | EV Fuessen 2. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 5 : 4 | |||
Sonntag | 21.08.1988 | F | EV Landsberg 2. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 2 : 8 | |||
Freitag | 02.09.1988 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | SB Rosenheim 1. Bundesliga | 3 : 5 | 1400 | ||
Sonntag | 04.09.1988 | F | EC Ratingen 2. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 3 : 2 | |||
Freitag | 09.09.1988 | F | ERC Selb Bayernliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 5 : 9 | |||
Sonntag | 11.09.1988 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | EC Ratingen 2. Bundesliga | 5 : 5 | 1354 | ||
Freitag | 16.09.1988 | F | EC Bad Nauheim 2. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 2 : 2 | |||
Sonntag | 18.09.1988 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | EC Bad Nauheim 2. Bundesliga | 2 : 4 | 1329 | ||
Freitag | 23.09.1988 | V | SV Bayreuth | - | EV Stuttgart | 5 : 0 | (2:2;1:0;1:2) | 3000 | |
Sonntag | 25.09.1988 | V | EV Fuessen | - | SV Bayreuth | 4 : 1 | (1:1;2:0;1:0) | ||
Freitag | 30.09.1988 | V | EV Landsberg | - | SV Bayreuth | 0 : 6 | (0:1;0:3;0:2) | ||
Sonntag | 02.10.1988 | V | SV Bayreuth | - | EC Hedos Muenchen | 7 : 3 | (2:2;2:1;3:0) | 3277 | |
Freitag | 07.10.1988 | V | SV Bayreuth | - | SC Riessersee | 3 : 1 | (3:1;0:0;0:0) | 2442 | |
Sonntag | 09.10.1988 | V | ERC Sonthofen | - | SV Bayreuth | 2 : 6 | (0:0;1:2;1:4) | ||
Freitag | 14.10.1988 | V | EHC 80 Nuernberg | - | SV Bayreuth | 4 : 5 | (3:1;0:3;1:1) | ||
Sonntag | 16.10.1988 | V | SV Bayreuth | - | Heilbronner EC | 4 : 2 | (1:1;1:0;2:1) | 3600 | |
Dienstag | 18.10.1988 | F | EV Regensburg Regionalliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 3 : 13 | |||
Freitag | 21.10.1988 | V | EC Bad Toelz | - | SV Bayreuth | 2 : 3 | (1:1;0:0;1:2) | ||
Sonntag | 23.10.1988 | V | SV Bayreuth | - | ERC Sonthofen | 9 : 1 | (1:0;3:1;5:0) | 2249 | |
Freitag | 28.10.1988 | V | EV Stuttgart | - | SV Bayreuth | 2 : 3 | (0:1;1:0;1:2) | ||
Montag | 31.10.1988 | V | SV Bayreuth | - | EV Fuessen | 6 : 2 | (4:0;6:2;6:0) | 3483 | |
Freitag | 04.11.1988 | V | SV Bayreuth | - | EV Landsberg | 16 : 2 | (0:2;2:2;3:2) | 1935 | |
Freitag | 11.11.1988 | V | SV Bayreuth | - | EHC 80 Nuernberg | 1 : 1 | (1:0;4:0;3:1) | 3313 | |
Sonntag | 13.11.1988 | V | Heilbronner EC | - | SV Bayreuth | 8 : 1 | (1:1;0:0;0:0) | ||
Freitag | 18.11.1988 | V | SC Riessersee | - | SV Bayreuth | 1 : 1 | (2:1;4:0;3:1) | ||
Sonntag | 20.11.1988 | V | SV Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 9 : 2 | (2:3;0:0;0:1) | 2435 | |
Dienstag | 22.11.1988 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | Road Warriors (New York; Olympia) International | 4 : 4 | 500 | ||
Freitag | 25.11.1988 | V | EV Fuessen | - | SV Bayreuth | 2 : 4 | (3:1;0:1;1:1) | ||
Sonntag | 27.11.1988 | V | SV Bayreuth | - | EV Stuttgart | 4 : 3 | (3:1;0:2;2:0) | 2410 | |
Freitag | 02.12.1988 | V | SV Bayreuth | - | EC Hedos Muenchen | 5 : 3 | (1:3;1:1;0:2) | 3058 | |
Sonntag | 04.12.1988 | V | EV Landsberg | - | SV Bayreuth | 2 : 6 | (0:1;2:2;1:1) | ||
Freitag | 09.12.1988 | V | ERC Sonthofen | - | SV Bayreuth | 3 : 4 | (2:1;2:0;0:2) | ||
Sonntag | 11.12.1988 | V | SV Bayreuth | - | SC Riessersee | 4 : 3 | (3:1;1:1;0:0) | 2351 | |
Freitag | 16.12.1988 | V | SV Bayreuth | - | Heilbronner EC | 4 : 2 | (0:0;2:0;0:0) | 2270 | |
Sonntag | 18.12.1988 | V | EHC 80 Nuernberg | - | SV Bayreuth | 2 : 0 | (0:0;4:3;2:0) | ||
Freitag | 30.12.1988 | F | BSC Preussen Berlin 1. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 7 : 2 | |||
Sonntag | 01.01.1989 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | Spartak Moskau (UdSSR) International | 4 : 9 | 1997 | ||
Freitag | 06.01.1989 | V | SV Bayreuth | - | ERC Sonthofen | 6 : 3 | 1946 | ||
Sonntag | 08.01.1989 | V | EC Bad Toelz | - | SV Bayreuth | 10 : 2 | (2:0;4:2;4:0) | ||
Freitag | 13.01.1989 | V | SV Bayreuth | - | EV Fuessen | 6 : 3 | (2:1;2:1;2:1) | 2000 | |
Sonntag | 15.01.1989 | V | EV Stuttgart | - | SV Bayreuth | 3 : 5 | (2:2;0:2;1:1) | ||
Freitag | 20.01.1989 | V | EC Hedos Muenchen | - | SV Bayreuth | 8 : 2 | |||
Sonntag | 22.01.1989 | V | SV Bayreuth | - | EV Landsberg | 7 : 1 | (2:0;3:1;2:0) | 2475 | |
Freitag | 27.01.1989 | V | Heilbronner EC | - | SV Bayreuth | 7 : 8 | (1:2;3:2;3:4) | ||
Sonntag | 29.01.1989 | V | SV Bayreuth | - | EHC 80 Nuernberg | 7 : 4 | (3:2;1:1;3:1) | 2913 | |
Freitag | 03.02.1989 | V | SV Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 3 : 4 | (1:1;0:1;2:2) | 2240 | |
Sonntag | 05.02.1989 | V | SC Riessersee | - | SV Bayreuth | 3 : 5 | (2:3;1:0;0:2) | ||
Freitag | 10.02.1989 | AU | EHC 80 Nuernberg | - | SV Bayreuth | 3 : 6 | (1:2;0:2;2:2) | ||
Sonntag | 12.02.1989 | 2LM | SV Bayreuth | - | Krefelder EV | 5 : 0 | (2:0;1:0;2:0) | 3550 | |
Freitag | 17.02.1989 | AU | Heilbronner EC | - | SV Bayreuth | 3 : 5 | (1:1;1:3;1:1) | ||
Sonntag | 19.02.1989 | AU | SV Bayreuth | - | EHC Essen-West | 4 : 3 | (1:2;1:1;2:0) | 3241 | |
Freitag | 24.02.1989 | AU | ESC Wolfsburg | - | SV Bayreuth | 5 : 2 | (0:1;3:0;2:1) | ||
Sonntag | 26.02.1989 | AU | SV Bayreuth | - | EHC Freiburg | 3 : 1 | (0:1;3:0;0:0) | 3508 | |
Freitag | 03.03.1989 | AU | ESV Kaufbeuren | - | SV Bayreuth | 5 : 1 | (3:0;0:0;2:1) | ||
Sonntag | 05.03.1989 | AU | SV Bayreuth | - | EC Bad Nauheim | 3 : 1 | (2:0;0:1;1:0) | 3004 | |
Freitag | 10.03.1989 | AU | EC Hedos Muenchen | - | SV Bayreuth | 5 : 4 | (1:1;1:1;3:2) | ||
Sonntag | 12.03.1989 | AU | SV Bayreuth | - | EC Hedos Muenchen | 4 : 2 | (1:0;2:2;1:0) | 3800 | |
Freitag | 17.03.1989 | AU | SV Bayreuth | - | EHC 80 Nuernberg | 7 : 3 | (4:0;2:1;1:2) | 2411 | |
Sonntag | 19.03.1989 | 2LM | Krefelder EV | - | SV Bayreuth | 3 : 2 | (0:2;0:0;3:0) | ||
Samstag | 25.03.1989 | AU | SV Bayreuth | - | Heilbronner EC | 4 : 3 | (0:0;3:1;1:2) | 3535 | |
Montag | 27.03.1989 | AU | EHC Essen-West | - | SV Bayreuth | 3 : 3 | (0:1;1:1;2:1) | ||
Freitag | 31.03.1989 | AU | SV Bayreuth | - | ESV Kaufbeuren | 1 : 3 | (0:0;1:0;0:3) | 3304 | |
Sonntag | 02.04.1989 | AU | EC Bad Nauheim | - | SV Bayreuth | 3 : 4 | (1:2;2:1;0:1) | ||
Freitag | 07.04.1989 | AU | SV Bayreuth | - | ESC Wolfsburg | 9 : 5 | (4:0;3:3;2:2) | 2743 | |
Sonntag | 09.04.1989 | AU | EHC Freiburg | - | SV Bayreuth | 6 : 3 | (2:1;2:0;2:2) | ||
Samstag | 22.04.1989 | F | SV Bayreuth 2. Bundesliga | - | EC Hedos Muenchen 2. Bundesliga | 4 : 1 | |||
Sonntag | 23.04.1989 | F | EC Hedos Muenchen 2. Bundesliga | - | SV Bayreuth 2. Bundesliga | 1 : 2 |
Tabelle 2. Bundesliga Sued | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | SV Bayreuth | 36 | 174:108 | 66 | 58:14 |
2 | Muenchen | 36 | 208:132 | 76 | 52:20 |
3 | Nuernberg | 36 | 183:135 | 48 | 42:30 |
4 | Heilbronn | 36 | 191:157 | 34 | 41:31 |
5 | Bad Toelz | 36 | 197:178 | 19 | 36:36 |
6 | Fuessen | 36 | 167:181 | -14 | 33:39 |
7 | Sonthofen | 36 | 144:189 | -45 | 29:43 |
8 | Riessersee | 36 | 158:187 | -29 | 25:47 |
9 | Stuttgart | 36 | 151:208 | -57 | 24:48 |
10 | Landsberg | 36 | 163:261 | -98 | 20:52 |
Tabelle Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | Freiburg | 18 | 107:43 | 64 | 31:5 |
2 | Muenchen | 18 | 108:80 | 28 | 24:12 |
3 | SV Bayreuth | 18 | 70:57 | 13 | 23:13 |
4 | Kaufbeuren | 18 | 78:69 | 9 | 22:14 |
5 | Bad Nauheim | 18 | 90:67 | 23 | 21:15 |
6 | Krefeld | 18 | 89:93 | -4 | 19:17 |
7 | Wolfsburg | 18 | 89:112 | -23 | 13:23 |
8 | Nuernberg | 18 | 69:110 | -41 | 10:26 |
9 | Essen-West | 18 | 73:101 | -28 | 9:27 |
10 | Heilbronn | 18 | 67:108 | -41 | 8:28 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Zach | Hans | D | 30.03.1949 | Ratingen (2. Bundesliga) | Bayreuth |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.