Saison 1994/95 (Bezirksliga)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Freitag | 23.09.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | EC Erkersreuth Landesliga | 14 : 4 | 800 | ||
Freitag | 30.09.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | ERV Schweinfurt 2. Liga Sued | 3 : 5 | 1000 | ||
Samstag | 01.10.1994 | F | EC Erkersreuth Landesliga | - | ESV Bayreuth Bezirksliga | 4 : 9 | |||
Freitag | 07.10.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | Creussen Chiefs Bezirksliga | 30 : 0 | 620 | ||
Sonntag | 09.10.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | EHC Stiftland Mitterteich Dragons Bezirksliga | 8 : 3 | 720 | ||
Freitag | 14.10.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | SV Hof Landesliga | 29 : 1 | 700 | ||
Samstag | 15.10.1994 | BK | Hoechstaedter EC | - | ESV Bayreuth | 2 : 6 | (0:2;2:2;0:2) | Bericht | |
Freitag | 21.10.1994 | V | Creussen Chiefs | - | ESV Bayreuth | 0 : 24 | (0:6;0:8;0:10) | Bericht | |
Sonntag | 30.10.1994 | V | 1. EV Weiden 1b | - | ESV Bayreuth | 4 : 14 | (0:6;2:4;2:4) | Bericht | |
Freitag | 04.11.1994 | V | ESV Bayreuth | - | EC Erkersreuth 1b | 16 : 0 | (6:0;4:0;6:0) | 820 | Bericht |
Freitag | 11.11.1994 | BK | ESV Bayreuth | - | Hoechstaedter EC | 8 : 2 | (4:1;2:0;2:1) | 900 | Bericht |
Sonntag | 13.11.1994 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | EHC 80 Nuernberg DEL | 1 : 12 | 1300 | ||
Freitag | 18.11.1994 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Kulmbach | 16 : 0 | (5:0;7:0;4:0) | 730 | Bericht |
Sonntag | 20.11.1994 | V | EV Pegnitz 1b | - | ESV Bayreuth | 2 : 24 | (1:5;0:13;1:6) | Bericht | |
Freitag | 25.11.1994 | V | EC Erkersreuth 1b | - | ESV Bayreuth | 0 : 7 | (0:3;0:1;0:3) | Bericht | |
Freitag | 02.12.1994 | V | ESV Bayreuth 2 | - | ESV Bayreuth | 1 : 21 | (0:8;0:5;1:8) | 670 | Bericht |
Samstag | 03.12.1994 | BK | SV Hof | - | ESV Bayreuth | 4 : 15 | (2:4;1:3;1:8) | Bericht | |
Sonntag | 04.12.1994 | V | 1. EHC Wunsiedel | - | ESV Bayreuth | 1 : 14 | (0:6;0:3;1:5) | Bericht | |
Freitag | 09.12.1994 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Stiftland Mitterteich Dragons | 9 : 4 | (3:3;4:1;2:0) | 760 | Bericht |
Samstag | 17.12.1994 | V | EHC Stiftland Mitterteich Dragons | - | ESV Bayreuth | 6 : 3 | (1:0;2:2;3:1) | Bericht | |
Sonntag | 18.12.1994 | BK | ESV Bayreuth | - | SV Hof | 19 : 2 | (7:1;3:1;9:0) | Bericht | |
Freitag | 06.01.1995 | V | ESV Bayreuth | - | 1. EV Weiden 1b | 18 : 0 | (2:0;6:0;10:0) | 650 | Bericht |
Samstag | 07.01.1995 | V | EHC Kulmbach | - | ESV Bayreuth | 1 : 12 | (1:4;0:4;0:4) | Bericht | |
Freitag | 13.01.1995 | V | ESV Bayreuth | - | Creussen Chiefs | 23 : 1 | (6:1;5:0;12:0) | 470 | Bericht |
Freitag | 20.01.1995 | BK | ESV Bayreuth | - | ESV Wuerzburg Eisbaeren | 6 : 2 | (0:0;4:1;2:1) | 700 | Bericht |
Sonntag | 22.01.1995 | BK | ESV Wuerzburg Eisbaeren | - | ESV Bayreuth | 5 : 5 | (2:3;2:0;1:2) | Bericht | |
Freitag | 27.01.1995 | V | ESV Bayreuth | - | ESV Bayreuth 2 | 14 : 1 | (7:1;4:0;3:0) | 450 | Bericht |
Freitag | 03.02.1995 | V | ESV Bayreuth | - | EV Pegnitz 1b | 29 : 0 | (5:0;11:0;13:0) | 540 | Bericht |
Freitag | 10.02.1995 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | ESC Vilshofen Bayernliga | 5 : 9 | 450 | ||
Freitag | 17.02.1995 | V | ESV Bayreuth | - | 1. EHC Wunsiedel | 28 : 1 | (7:0;10:0;11:1) | 530 | Bericht |
Sonntag | 19.02.1995 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | EV Pegnitz Bayernliga | 7 : 1 | 1100 | ||
Freitag | 24.02.1995 | M | ESV Bayreuth | - | EV Germering 1b | 5 : 0 Wert. | (1:0;2:0;2:0) | 500 | Bericht |
Sonntag | 26.02.1995 | M | EV Germering 1b | - | ESV Bayreuth | 1 : 12 | (0:3;1:3;0:6) | Bericht | |
Freitag | 03.03.1995 | BK | ESV Bayreuth | - | TSV Waldkirchen | 20 : 3 | (8:1;4:1;8:1) | 700 | Bericht |
Sonntag | 05.03.1995 | BK | TSV Waldkirchen | - | ESV Bayreuth | 5 : 8 | (0:1;2:4;3:3) | Bericht | |
Freitag | 10.03.1995 | BK | ESV Bayreuth | - | EA Kempten | 5 : 5 | (2:3;2:2;1:0) | 810 | Bericht |
Sonntag | 12.03.1995 | BK | EA Kempten | - | ESV Bayreuth | 8 : 1 | (1:4;0:4;0:0) | Bericht | |
Freitag | 17.03.1995 | BZLM | ESV Bayreuth | - | EHC Memmingen | 11 : 6 | (3:1;2:4;6:1) | 1000 | Bericht |
Samstag | 18.03.1995 | BZLM | EHC Memmingen | - | ESV Bayreuth | 8 : 2 | (0:3;1:2;1:3) | Bericht | |
Samstag | 25.03.1995 | F | ESV Bayreuth Bezirksliga | - | Belstal (Weissrussland) International | 9 : 5 | 600 | ||
Freitag | 31.03.1995 | F | 1. EV Weiden 1. Liga Sued | - | ESV Bayreuth Bezirksliga | 13 : 3 |
Tabelle Bezirksliga Nord | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | ESV Bayreuth | 16 | 272:22 | 250 | 30:2 |
2 | Mitterteich | 16 | 169:48 | 121 | 28:4 |
3 | Erkersreuth 1b | 16 | 97:68 | 29 | 23:9 |
4 | Pegnitz 1b | 16 | 85:117 | -32 | 20:12 |
5 | Weiden 1b | 16 | 130:86 | 44 | 19:13 |
6 | Wunsiedel 1b | 16 | 52:158 | -106 | 7:25 |
7 | Selb 1b | 16 | 59:169 | -110 | 7:25 |
8 | Kulmbach | 16 | 46:126 | -80 | 6:26 |
9 | Creussen | 16 | 33:149 | -116 | 4:28 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Mueller | Franz-Xaver | D | 03.05.1956 | --- | Bayreuth |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.