Saison 1999/00 (Oberliga)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Sonntag | 29.08.1999 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Kassel Huskies DEL | 1 : 3 | 1576 | ||
Freitag | 03.09.1999 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Kanadisches College-Auswahlteam International | 6 : 3 | 861 | ||
Sonntag | 05.09.1999 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Heilbronner EC 2. Bundesliga | 4 : 1 | 975 | ||
Freitag | 10.09.1999 | F | Eisbaeren Berlin Juniors Oberliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 4 : 10 | |||
Sonntag | 12.09.1999 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Eisbaeren Berlin Juniors Oberliga | 4 : 1 | 928 | ||
Freitag | 17.09.1999 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | HC Rokycany International | 15 : 1 | 723 | ||
Sonntag | 19.09.1999 | F | HC Klasterec International | - | ESV Bayreuth Oberliga | 2 : 11 | |||
Freitag | 24.09.1999 | V | ERC Selb | - | ESV Bayreuth | 4 : 5 n.P. | (0:0;2:3;2:1) | Bericht | |
Sonntag | 26.09.1999 | V | ESV Bayreuth | - | Deggendorfer EC | 7 : 3 | (0:0;5:0;2:3) | 1591 | Bericht |
Freitag | 01.10.1999 | V | EV Landshut | - | ESV Bayreuth | 2 : 3 | (1:1;1:0;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 03.10.1999 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Bad Aibling | 3 : 2 | (1:0;1:1;1:1) | 1608 | Bericht |
Freitag | 08.10.1999 | V | EC Ulm | - | ESV Bayreuth | 2 : 1 | (1:0;1:1;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 10.10.1999 | V | ESV Bayreuth | - | 1. EV Weiden | 6 : 0 | (2:0;2:0;2:0) | 1732 | Bericht |
Freitag | 15.10.1999 | V | ERSC Amberg | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 | (0:1;0:1;3:2) | Bericht | |
Sonntag | 17.10.1999 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Hassfurt | 9 : 7 | (3:1;2:4;4:2) | 1894 | Bericht |
Freitag | 22.10.1999 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Straubing | 1 : 3 | (0:1;0:1;1:1) | 1789 | Bericht |
Sonntag | 24.10.1999 | V | TSV Erding | - | ESV Bayreuth | 2 : 1 n.V. | (1:0;0:1;0:0) | Bericht | |
Freitag | 29.10.1999 | V | ESV Bayreuth | - | TEV Miesbach | 4 : 3 | (0:1;2:1;2:1) | 1512 | Bericht |
Sonntag | 31.10.1999 | V | ETC Crimmitschau | - | ESV Bayreuth | 3 : 2 | (2:0;0:1;1:1) | Bericht | |
Freitag | 05.11.1999 | V | EV Regensburg | - | ESV Bayreuth | 5 : 2 | (1:0;4:0;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 07.11.1999 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Selb | 7 : 4 | (1:1;5:1;1:2) | 2623 | Bericht |
Freitag | 19.11.1999 | V | ESV Bayreuth | - | EV Landshut | 7 : 6 | (2:1;4:2;1:2) | 1837 | Bericht |
Sonntag | 21.11.1999 | V | EHC Bad Aibling | - | ESV Bayreuth | 3 : 6 | (1:3;2:3;0:0) | Bericht | |
Freitag | 26.11.1999 | V | ESV Bayreuth | - | EC Ulm | 2 : 3 | (0:2;0:1;2:0) | 1649 | Bericht |
Sonntag | 28.11.1999 | V | 1. EV Weiden | - | ESV Bayreuth | 2 : 7 | (1:1;0:4;1:2) | Bericht | |
Donnerstag | 02.12.1999 | V | ESV Bayreuth | - | ERSC Amberg | 4 : 3 | (0:0;0:2;4:1) | 1364 | Bericht |
Sonntag | 05.12.1999 | V | ERC Hassfurt | - | ESV Bayreuth | 4 : 5 n.V. | (0:1;2:2;2:1) | Bericht | |
Freitag | 10.12.1999 | V | EHC Straubing | - | ESV Bayreuth | 6 : 4 | (1:0;1:3;4:1) | Bericht | |
Sonntag | 12.12.1999 | V | ESV Bayreuth | - | TSV Erding | 2 : 7 | (2:1;0:4;0:2) | 1468 | Bericht |
Freitag | 17.12.1999 | V | TEV Miesbach | - | ESV Bayreuth | 5 : 7 | (3:3;0:3;2:1) | Bericht | |
Sonntag | 19.12.1999 | V | ESV Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 3 : 5 | (2:3;1:1;0:1) | 4114 | Bericht |
Dienstag | 21.12.1999 | F | EV Pegnitz Landesliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 5 : 12 | |||
Sonntag | 26.12.1999 | V | ESV Bayreuth | - | EV Regensburg | 6 : 1 | (1:1;3:0;2:0) | 1711 | Bericht |
Sonntag | 02.01.2000 | V | Deggendorfer EC | - | ESV Bayreuth | 3 : 6 | (0:2;2:3;1:1) | Bericht | |
Freitag | 07.01.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | TSV Erding | 6 : 5 n.P. | (1:0;1:2;3:3) | 1713 | Bericht |
Sonntag | 09.01.2000 | AU | EC Ulm | - | ESV Bayreuth | 6 : 1 | (1:1;1:0;4:0) | Bericht | |
Dienstag | 11.01.2000 | AU | EHC Straubing | - | ESV Bayreuth | 1 : 3 | (1:1;0:1;0:1) | Bericht | |
Freitag | 14.01.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 1 : 4 | (0:1;1:3;0:0) | 2408 | Bericht |
Mittwoch | 19.01.2000 | AU | Deggendorfer EC | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 | (1:2;1:2;1:0) | Bericht | |
Freitag | 21.01.2000 | AU | EV Regensburg | - | ESV Bayreuth | 2 : 3 | (0:0;2:1;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 23.01.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | Braunlager EHC Harz | 6 : 1 | (3:0;0:0;3:1) | 1579 | Bericht |
Dienstag | 25.01.2000 | AU | EV Landshut | - | ESV Bayreuth | 4 : 2 | (0:1;1:0;3:1) | Bericht | |
Freitag | 28.01.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | Deggendorfer EC | 4 : 7 | (1:1;2:4;1:2) | 1386 | Bericht |
Sonntag | 30.01.2000 | AU | TSV Erding | - | ESV Bayreuth | 4 : 1 | (1:0;2:1;1:0) | Bericht | |
Dienstag | 01.02.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EC Ulm | 6 : 2 | (1:1;2:0;3:1) | 1040 | Bericht |
Freitag | 04.02.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EHC Straubing | 1 : 8 | (0:1;1:4;0:3) | 1502 | Bericht |
Freitag | 11.02.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EV Regensburg | 3 : 0 | (0:0;0:2;0:1) | 1729 | Bericht |
Sonntag | 13.02.2000 | AU | Braunlager EHC Harz | - | ESV Bayreuth | 2 : 3 n.V. | (0:0;1:1;1:1) | Bericht | |
Dienstag | 15.02.2000 | AU | ETC Crimmitschau | - | ESV Bayreuth | 1 : 3 | (0:1;1:1;0:1) | Bericht | |
Freitag | 18.02.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EV Landshut | 6 : 5 n.P. | (0:1;2:3;3:1) | 1674 | Bericht |
Sonntag | 20.02.2000 | AU | EC Ulm | - | ESV Bayreuth | 2 : 0 | (0:0;1:0;1:0) | Bericht | |
Dienstag | 22.02.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | TSV Erding | 3 : 4 n.P. | (0:1;1:2;2:0) | 1207 | Bericht |
Sonntag | 27.02.2000 | AU | EHC Straubing | - | ESV Bayreuth | 4 : 2 | (2:0;1:1;1:1) | Bericht | |
Mittwoch | 01.03.2000 | AU | Deggendorfer EC | - | ESV Bayreuth | 5 : 7 | (1:3;2:1;4:1) | Bericht | |
Freitag | 03.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 5 : 4 | (2:1;2:3;1:0) | 2378 | Bericht |
Sonntag | 05.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | Braunlager EHC Harz | 3 : 5 | (1:2;1:2;1:1) | 1644 | Bericht |
Freitag | 10.03.2000 | AU | EV Regensburg | - | ESV Bayreuth | 4 : 3 | (1:2;1:1;2:0) | Bericht | |
Sonntag | 12.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | Deggendorfer EC | 4 : 3 n.V. | (1:0;1:1;1:2) | 1578 | Bericht |
Dienstag | 14.03.2000 | AU | EV Landshut | - | ESV Bayreuth | 6 : 2 | (1:1;3:0;2:1) | Bericht | |
Donnerstag | 16.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EC Ulm | 4 : 3 | (1:1;2:2;1:0) | 1481 | Bericht |
Samstag | 18.03.2000 | AU | TSV Erding | - | ESV Bayreuth | 4 : 2 | (1:1;2:0;1:1) | Bericht | |
Freitag | 24.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EHC Straubing | 2 : 4 | (0:2;1:1;1:1) | 1528 | Bericht |
Sonntag | 26.03.2000 | AU | Braunlager EHC Harz | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 | (0:2;0:0;3:1) | Bericht | |
Dienstag | 28.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EV Regensburg | 3 : 6 | (2:2;1:3;0:1) | 2281 | Bericht |
Freitag | 31.03.2000 | AU | ESV Bayreuth | - | EV Landshut | 2 : 8 | (1:4;0:3;1:1) | 1637 | Bericht |
Sonntag | 02.04.2000 | AU | ETC Crimmitschau | - | ESV Bayreuth | 4 : 7 | (2:2;1:2;2:3) | Bericht |
Tabelle Oberliga Sued | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | Crimmitschau | 26 | 106:80 | 26 | 59 |
2 | Regensburg | 26 | 139:79 | 60 | 53 |
3 | Straubing | 26 | 109:89 | 20 | 50 |
4 | ESV Bayreuth | 26 | 114:91 | 23 | 50 |
5 | Ulm | 26 | 107:94 | 13 | 47 |
6 | Landshut | 26 | 120:83 | 37 | 46 |
7 | Deggendorf | 26 | 88:83 | 5 | 41 |
8 | Erding | 26 | 98:90 | 8 | 41 |
9 | Bad Aibling | 26 | 106:96 | 10 | 38 |
10 | Selb | 26 | 93:107 | -14 | 29 |
11 | Hassfurt | 26 | 91:131 | -40 | 27 |
12 | Amberg | 26 | 71:110 | -39 | 26 |
13 | Miesbach | 26 | 90:132 | -42 | 22 |
14 | Weiden | 26 | 65:132 | -67 | 17 |
Tabelle Aufstiegsrunde | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | Straubing | 32 | 134:97 | 37 | 63 |
2 | Landshut | 32 | 142:107 | 35 | 61 |
3 | Regensburg | 32 | 124:95 | 29 | 60 |
4 | Erding | 32 | 105:94 | 11 | 54 |
5 | ESV Bayreuth | 32 | 106:124 | -18 | 45 |
6 | Braunlage | 32 | 127:115 | 12 | 45 |
7 | Ulm | 32 | 96:123 | -27 | 39 |
8 | Crimmitschau | 32 | 107:127 | -20 | 38 |
9 | Deggendorf | 32 | 104:163 | -59 | 27 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Ebermann | Bohuslav | CZE | 19.09.1948 | --- | Bayreuth |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.