Saison 2000/01 (Oberliga)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Freitag | 25.08.2000 | F | EV Regensburg Oberliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 3 : 2 | |||
Sonntag | 27.08.2000 | F | Blue Devils Weiden Regionalliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 3 : 2 | |||
Freitag | 01.09.2000 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Kanadisches College-Auswahlteam International | 3 : 3 | 527 | ||
Sonntag | 03.09.2000 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Blue Devils Weiden Regionalliga | 4 : 4 | 800 | ||
Freitag | 08.09.2000 | F | Heilbronner EC 2. Bundesliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 4 : 4 | |||
Sonntag | 10.09.2000 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | Heilbronner EC 2. Bundesliga | 1 : 7 | 905 | ||
Freitag | 15.09.2000 | F | EHC Klostersee Oberliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 4 : 6 | |||
Freitag | 22.09.2000 | F | EK Zell am See International | - | ESV Bayreuth Oberliga | 4 : 4 | |||
Sonntag | 24.09.2000 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | EK Zell am See International | 7 : 0 | 715 | ||
Freitag | 29.09.2000 | V | EV Fuessen | - | ESV Bayreuth | 0 : 5 | (0:1;0:2;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 01.10.2000 | V | ESV Bayreuth | - | Geretsried | 5 : 4 | (2:2;2:1;1:1) | 1537 | Bericht |
Freitag | 06.10.2000 | V | EC Peiting | - | ESV Bayreuth | 2 : 5 | (0:2;2:1;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 08.10.2000 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Hassfurt | 1 : 5 | (0:1;0:2;1:2) | 1610 | Bericht |
Freitag | 13.10.2000 | V | EV Landshut | - | ESV Bayreuth | 4 : 2 | (1:0;1:1;2:1) | Bericht | |
Sonntag | 15.10.2000 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Selb | 5 : 6 n.P. | (1:1;1:3;3:1) | 3204 | Bericht |
Freitag | 20.10.2000 | V | ETC Crimmitschau | - | ESV Bayreuth | 5 : 3 | (0:3;3:0;2:0) | Bericht | |
Sonntag | 22.10.2000 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Bad Aibling | 2 : 7 | (1:3;0:2;1:2) | 1427 | Bericht |
Freitag | 27.10.2000 | V | Deggendorfer EC | - | ESV Bayreuth | 4 : 3 n.P. | (1:0;1:1;1:2) | Bericht | |
Sonntag | 29.10.2000 | V | ESV Bayreuth | - | EV Regensburg | 3 : 4 n.V. | (1:1;0:2;2:0) | 2038 | Bericht |
Freitag | 03.11.2000 | V | ESV Kaufbeuren | - | ESV Bayreuth | 4 : 1 | (1:0;2:1;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 05.11.2000 | V | ESV Bayreuth | - | EV Fuessen | 4 : 3 | (0:1;0:1;4:1) | 1427 | Bericht |
Freitag | 10.11.2000 | F | ESC Dresden Oberliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 3 : 4 | |||
Sonntag | 12.11.2000 | F | ESV Bayreuth Oberliga | - | ESC Dresden Oberliga | 5 : 2 | 1000 | ||
Freitag | 17.11.2000 | V | ESV Bayreuth | - | EC Peiting | 6 : 3 | (2:2;0:0;4:1) | 1387 | Bericht |
Sonntag | 19.11.2000 | V | ERC Hassfurt | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 n.V. | (0:0;2:0;1:3) | Bericht | |
Donnerstag | 23.11.2000 | V | ESV Bayreuth | - | EV Landshut | 4 : 3 n.V. | (1:1;2:2;0:0) | 1786 | Bericht |
Samstag | 25.11.2000 | V | ERC Selb | - | ESV Bayreuth | 5 : 1 | (1:1;3:0;1:0) | Bericht | |
Freitag | 01.12.2000 | V | ESV Bayreuth | - | ESV Kaufbeuren | 1 : 3 | (2:0;0:0;1:1) | 1363 | Bericht |
Sonntag | 03.12.2000 | V | TuS Geretsried | - | ESV Bayreuth | 2 : 4 | (1:0;1:3;0:1) | Bericht | |
Samstag | 09.12.2000 | V | ESV Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 5 : 6 | (2:2;2:2;1:2) | 3152 | Bericht |
Sonntag | 10.12.2000 | V | EHC Bad Aibling | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 | (0:0;1:2;2:2) | Bericht | |
Freitag | 15.12.2000 | V | ESV Bayreuth | - | Deggendorfer EC | 5 : 4 n.V. | (1:1;1:3;2:0) | 1327 | Bericht |
Sonntag | 17.12.2000 | V | EV Regensburg | - | ESV Bayreuth | 5 : 3 | (1:0;4:1;0:2) | Bericht | |
Freitag | 22.12.2000 | V | ESV Bayreuth | - | TuS Geretsried | 4 : 3 | (2:0;1:2;1:1) | 1289 | Bericht |
Dienstag | 26.12.2000 | V | EV Fuessen | - | ESV Bayreuth | 3 : 6 | (0:3;0:0;3:3) | Bericht | |
Freitag | 29.12.2000 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Hassfurt | 3 : 6 | (1:2;1:3;1:1) | 2057 | Bericht |
Dienstag | 02.01.2001 | V | EC Peiting | - | ESV Bayreuth | 8 : 4 | (5:2;0:1;3:1) | Bericht | |
Freitag | 05.01.2001 | V | ESV Bayreuth | - | ERC Selb | 5 : 6 n.V. | (1:3;3:2;1:0) | 2653 | Bericht |
Sonntag | 07.01.2001 | V | EV Landshut | - | ESV Bayreuth | 4 : 1 | (0:1;3:0;1:0) | Bericht | |
Samstag | 13.01.2001 | V | ESV Bayreuth | - | EHC Bad Aibling | 4 : 6 | (1:2;1:0;2:4) | 1466 | Bericht |
Sonntag | 14.01.2001 | V | ETC Crimmitschau | - | ESV Bayreuth | 4 : 3 n.V. | (2:0;1:0;0:3) | Bericht | |
Freitag | 19.01.2001 | V | ESV Bayreuth | - | EV Regensburg | 1 : 2 | (1:0;0:1;1:0) | 1811 | Bericht |
Sonntag | 21.01.2001 | V | Deggendorfer EC | - | ESV Bayreuth | 5 : 4 n.P. | (2:1;0:3;2:0) | Bericht | |
Freitag | 26.01.2001 | V | ESV Bayreuth | - | EV Fuessen | 8 : 2 | (2:0;5:0;1:2) | 1287 | Bericht |
Sonntag | 28.01.2001 | V | ESV Kaufbeuren | - | ESV Bayreuth | 7 : 4 | (3:2;1:2;3:0) | Bericht | |
Freitag | 02.02.2001 | V | ERC Hassfurt | - | ESV Bayreuth | 4 : 1 | (2:0;2:0;0:1) | Bericht | |
Sonntag | 04.02.2001 | V | ESV Bayreuth | - | EC Peiting | 5 : 2 | (1:2;2:0;2:0) | 1188 | Bericht |
Freitag | 09.02.2001 | F | EV Pegnitz Landesliga | - | ESV Bayreuth Oberliga | 1 : 20 | |||
Freitag | 16.02.2001 | V | ERC Selb | - | ESV Bayreuth | 7 : 3 | (4:1;2:1;1:1) | Bericht | |
Sonntag | 18.02.2001 | V | ESV Bayreuth | - | EV Landshut | 5 : 1 | (2:1;2:0;1:0) | 1364 | Bericht |
Freitag | 23.02.2001 | V | TuS Geretsried | - | ESV Bayreuth | 4 : 0 | (1:0;4:0;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 25.02.2001 | V | ESV Bayreuth | - | ESV Kaufbeuren | 5 : 8 | (3:2;3:2;2:1) | 1200 | Bericht |
Freitag | 02.03.2001 | V | EHC Bad Aibling | - | ESV Bayreuth | 4 : 1 | (1:1;2:0;1:0) | Bericht | |
Montag | 05.03.2001 | V | ESV Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 3 : 4 | (0:1;3:2;0:1) | 1561 | Bericht |
Freitag | 09.03.2001 | V | EV Regensburg | - | ESV Bayreuth | 7 : 1 | (3:1;2:0;2:0) | Bericht | |
Sonntag | 11.03.2001 | V | ESV Bayreuth | - | Deggendorfer EC | 5 : 4 | (1:2;1:0;3:2) | 1096 | Bericht |
Freitag | 16.03.2001 | PD | ESV Bayreuth | - | EHC Klostersee | 3 : 2 n.V. | (2:1;0:1;0:0) | 1515 | Bericht |
Sonntag | 18.03.2001 | PD | EHC Klostersee | - | ESV Bayreuth | 3 : 4 | (1:2;1:1;1:1) | Bericht | |
Freitag | 23.03.2001 | PD | ESV Bayreuth | - | EHC Klostersee | 4 : 5 n.P. | (2:2;1:0;1:2) | 1465 | Bericht |
Sonntag | 25.03.2001 | PD | EHC Klostersee | - | ESV Bayreuth | 2 : 3 | (0:0;1:2;1:1) | Bericht |
Tabelle Oberliga Sued | |||||
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1 | Regensburg | 44 | 201:115 | 86 | 101 |
2 | Crimmitschau | 44 | 195:136 | 59 | 91 |
3 | Kaufbeuren | 44 | 180:155 | 25 | 76 |
4 | Selb | 44 | 176:164 | 12 | 75 |
5 | Peiting | 44 | 172:172 | 0 | 73 |
6 | Deggendorf | 44 | 157:157 | 0 | 65 |
7 | Bad Aibling | 44 | 164:168 | -4 | 64 |
8 | Landshut | 44 | 165:174 | -9 | 64 |
9 | Hassfurt | 44 | 176:183 | -7 | 57 |
10 | Bayreuth | 44 | 152:186 | -34 | 51 |
11 | Geretsried | 44 | 151:202 | -51 | 43 |
12 | Fuessen | 44 | 133:210 | -77 | 32 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Ebermann | Bohuslav | CZE | 19.09.1948 | Bayreuth | Bayreuth |
Rothkirch | Hans | D | 18.04.1951 | Bayreuth | --- |
Sommer | Paul | D | 10.03.1952 | Rosenheim (DEL) | --- |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.