Saison 2014/15 (Oberliga)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Sonntag | 24.08.2014 | F | EHC Bayreuth Oberliga | - | Kassel Huskies DEL 2 | 5 : 8 | (2:2;3:2;0:4) | 1176 | Bericht |
Freitag | 29.08.2014 | F | Black Dragons Erfurt Oberliga | - | EHC Bayreuth Oberliga | 1 : 7 | (0:1;0:4;1:2) | Bericht | |
Sonntag | 31.08.2014 | F | ETC Crimmitschau DEL 2 | - | EHC Bayreuth Oberliga | 6 : 5 | (4:2;2:2;0:1) | Bericht | |
Freitag | 05.09.2014 | F | EHC Bayreuth Oberliga | - | Dresdner Eisloewen DEL 2 | 2 : 3 | (1:1;1:1;0:1) | 835 | Bericht |
Sonntag | 07.09.2014 | F | EHC Bayreuth Oberliga | - | ETC Crimmitschau DEL 2 | 2 : 6 | (1:2;0:3;1:1) | 948 | Bericht |
Freitag | 26.09.2014 | V | EV Fuessen | - | EHC Bayreuth | 2 : 5 | (1:1;1:1;0:3) | Bericht | |
Sonntag | 28.09.2014 | V | EHC Bayreuth | - | ERC Sonthofen | 5 : 4 | (1:0;3:1;1:3) | 1288 | Bericht |
Freitag | 03.10.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EC Peiting | 3 : 2 n.V. | (0:1;2:1;0:0) | 1321 | Bericht |
Sonntag | 05.10.2014 | V | Deggendorfer EC | - | EHC Bayreuth | 4 : 3 | (0:2;4:0;0:1) | Bericht | |
Freitag | 10.10.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Klostersee | 4 : 1 | (0:0;1:0;3:1) | 1228 | Bericht |
Sonntag | 12.10.2014 | V | VER Selb | - | EHC Bayreuth | 2 : 1 n.V. | (1:0;0:1;0:0) | Bericht | |
Freitag | 17.10.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 2 : 1 n.P. | (1:0;0:1;0:0) | 1205 | Bericht |
Sonntag | 19.10.2014 | V | ERC Sonthofen | - | EHC Bayreuth | 5 : 2 | (2:1;1:1;2:1) | Bericht | |
Freitag | 24.10.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EV Regensburg | 6 : 2 | (1:1;3:1;2:0) | 1743 | Bericht |
Sonntag | 26.10.2014 | V | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 1 : 2 | (1:0;0:1;0:1) | Bericht | |
Freitag | 31.10.2014 | V | Erding Gladiators | - | EHC Bayreuth | 4 : 9 | (1:2;2:4;1:3) | Bericht | |
Sonntag | 02.11.2014 | V | EHC Bayreuth | - | Blue Devils Weiden | 8 : 0 | (2:0;4:0;2:0) | 2409 | Bericht |
Freitag | 14.11.2014 | V | EHC Klostersee | - | EHC Bayreuth | 3 : 2 | (2:1;0:1;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 16.11.2014 | V | EHC Bayreuth | - | VER Selb | 7 : 4 | (2:2;4:0;1:2) | 4560 | Bericht |
Freitag | 21.11.2014 | V | EC Peiting | - | EHC Bayreuth | 5 : 6 | (0:1;1:4;4:1) | Bericht | |
Sonntag | 23.11.2014 | V | EHC Bayreuth | - | Deggendorfer SC | 5 : 2 | (1:0;1:2;3:0) | 1179 | Bericht |
Freitag | 28.11.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EV Fuessen | 8 : 7 | (5:2;2:3;1:2) | 1086 | Bericht |
Sonntag | 30.11.2014 | V | EC Bad Toelz | - | EHC Bayreuth | 5 : 2 | (3:1;0:0;2:1) | Bericht | |
Freitag | 05.12.2014 | V | EHC Bayreuth | - | Erding Gladiators | 6 : 0 | (1:0;3:0;2:0) | 1034 | Bericht |
Sonntag | 07.12.2014 | V | Blue Devils Weiden | - | EHC Bayreuth | 1 : 5 | (0:1;0:3;1:1) | Bericht | |
Freitag | 12.12.2014 | V | EV Regensburg | - | EHC Bayreuth | 5 : 2 | (2:0;2:0;1:2) | Bericht | |
Sonntag | 14.12.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Freiburg | 5 : 4 | (0:1;2:1;3:2) | 1463 | Bericht |
Freitag | 19.12.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Klostersee | 4 : 2 | (1:1;1:0;2:1) | 1139 | Bericht |
Sonntag | 21.12.2014 | V | VER Selb | - | EHC Bayreuth | 5 : 3 | (1:0;2:2;2:1) | Bericht | |
Freitag | 26.12.2014 | V | Deggendorfer SC | - | EHC Bayreuth | 5 : 2 | (2:0;2:1;1:1) | Bericht | |
Sonntag | 28.12.2014 | V | EHC Bayreuth | - | EC Peiting | 4 : 1 | (2:0;1:1;1:0) | 1339 | Bericht |
Freitag | 02.01.2015 | V | EV Fuessen | - | EHC Bayreuth | 3 : 4 | (1:1;2:1;0:2) | Bericht | |
Sonntag | 04.01.2015 | V | EHC Bayreuth | - | ERC Sonthofen | 8 : 2 | (2:0;2:1;4:1) | 1412 | Bericht |
Freitag | 09.01.2015 | V | EHC Bayreuth | - | Blue Devils Weiden | 9 : 2 | (0:1;6:1;3:0) | 2246 | Bericht |
Sonntag | 11.01.2015 | V | Erding Gladiators | - | EHC Bayreuth | 4 : 5 n.P. | (2:0;1:1;1:3) | Bericht | |
Freitag | 16.01.2015 | V | EHC Bayreuth | - | EV Regensburg | 6 : 1 | (5:0;0:0;1:1) | 2038 | Bericht |
Sonntag | 18.01.2015 | V | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 4 : 2 | (1:0;1:0;2:2) | Bericht | |
Freitag | 23.01.2015 | V | ERC Sonthofen | - | EHC Bayreuth | 7 : 4 | (2:0;2:1;3:3) | Bericht | |
Sonntag | 25.01.2015 | V | EHC Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 6 : 0 | (2:0;2:0;2:0) | 1568 | Bericht |
Freitag | 30.01.2015 | V | EHC Bayreuth | - | Deggendorfer SC | 2 : 3 n.V. | (0:0;0:1;2:1) | 942 | Bericht |
Sonntag | 01.02.2015 | V | EC Peiting | - | EHC Bayreuth | 3 : 4 | (1:2;0:1;2:1) | Bericht | |
Freitag | 06.02.2015 | V | EHC Klostersee | - | EHC Bayreuth | 0 : 3 | (0:0;0:3;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 08.02.2015 | V | EHC Bayreuth | - | VER Selb | 3 : 4 | (1:0;0:3;2:0) | 4389 | Bericht |
Freitag | 13.02.2015 | V | EV Regensburg | - | EHC Bayreuth | 6 : 5 n.V. | (2:2;1:1;2:2) | Bericht | |
Sonntag | 15.02.2015 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Freiburg | 5 : 4 n.V. | (1:0;1:2;2:2) | 1446 | Bericht |
Freitag | 20.02.2015 | V | Blue Devils Weiden | - | EHC Bayreuth | 0 : 4 | (0:2;0:2;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 22.02.2015 | V | EHC Bayreuth | - | Erding Gladiators | 6 : 4 | (2:0;2:1;2:3) | 1209 | Bericht |
Freitag | 27.02.2015 | V | EHC Bayreuth | - | EV Fuessen | 5 : 1 | (1:1;3:0;1:0) | 1084 | Bericht |
Sonntag | 01.03.2015 | V | EC Bad Toelz | - | EHC Bayreuth | 3 : 2 | (1:2;1:0;1:0) | Bericht | |
Freitag | 06.03.2015 | PO | EHC Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 8 : 4 | (4:1;4:0;0:3) | 1554 | Bericht |
Sonntag | 08.03.2015 | PO | EC Bad Toelz | - | EHC Bayreuth | 4 : 5 | (1:2;3:0;0:3) | Bericht | |
Dienstag | 10.03.2015 | PO | EHC Bayreuth | - | EC Bad Toelz | 6 : 2 | (4:1;1:1;1:0) | 1406 | Bericht |
Freitag | 13.03.2015 | PO | EC Bad Toelz | - | EHC Bayreuth | 1 : 3 | (0:2;1:0;0:1) | Bericht | |
Freitag | 27.03.2015 | PO | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 4 : 1 | (1:0;3:0;0:1) | Bericht | |
Sonntag | 29.03.2015 | PO | EHC Bayreuth | - | EHC Freiburg | 3 : 6 | (0:3;2:0;1:3) | 2397 | Bericht |
Dienstag | 31.03.2015 | PO | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 4 : 1 | (2:0;2:1;0:0) | Bericht |
Tabelle Oberliga Hauptrunde | |||||||||
Platz | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff | Punkte |
1 | EHC Freiburg | 44 | 27 | 4 | 7 | 6 | 201:103 | 98 | 99 |
2 | Selber Woelfe | 44 | 27 | 2 | 5 | 10 | 187:118 | 69 | 93 |
3 | EV Regensburg | 44 | 27 | 2 | 3 | 12 | 204:146 | 58 | 90 |
4 | EHC Bayreuth die Tigers | 44 | 26 | 3 | 4 | 11 | 194:128 | 66 | 89 |
5 | Toelzer Loewen | 44 | 20 | 0 | 6 | 18 | 159:161 | -2 | 69 |
6 | EC Peiting | 44 | 18 | 1 | 10 | 15 | 146:154 | -8 | 68 |
7 | EHC Klostersee | 44 | 20 | 1 | 3 | 20 | 144:128 | 16 | 65 |
8 | Deggendorfer SC | 44 | 18 | 2 | 4 | 20 | 120:154 | -34 | 62 |
9 | ERC 99 Sonthofen"Bulls" | 44 | 15 | 0 | 5 | 24 | 135:187 | -52 | 52 |
10 | Erding Gladiators | 44 | 9 | 2 | 5 | 28 | 147:196 | -49 | 38 |
11 | EV Fuessen | 44 | 8 | 3 | 5 | 28 | 125:195 | -70 | 36 |
12 | Blue Devils Weiden | 44 | 8 | 0 | 5 | 31 | 109:201 | -92 | 31 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Wassmiller | Sergej | D/RUS | 01.10.1970 | Bayreuth | Bayreuth |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.