Saison 2016/17 (DEL 2)
Tag | Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel | Zuschauer | Bericht | |
Freitag | 19.08.2016 | F | EV Regensburg Oberliga | - | EHC Bayreuth DEL 2 | 2 : 1 | (0:0;0:1;2:0) | Bericht | |
Sonntag | 21.08.2016 | F | EHC Bayreuth DEL 2 | - | EV Regensburg Oberliga | 6 : 1 | (0:1;1:0;5:0) | 1467 | Bericht |
Freitag | 26.08.2016 | F | Odense Bulldogs International | - | EHC Bayreuth DEL 2 | 3 : 6 | (2:1;0:2;1:3) | Bericht | |
Samstag | 27.08.2016 | F | ETC Crimmitschau DEL 2 | - | EHC Bayreuth DEL 2 | 2 : 3 n.P. | (1:0;1:2;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 28.08.2016 | F | EHC Bayreuth DEL 2 | - | HC Most International | 1 : 4 | (0:1;1:1;0:2) | Bericht | |
Freitag | 02.09.2016 | F | EHC Bayreuth DEL 2 | - | VER Selb Oberliga | 4 : 3 | (1:1;3:1;0:1) | 1476 | Bericht |
Sonntag | 04.09.2016 | F | EV Weiden Oberliga | - | EHC Bayreuth DEL 2 | 2 : 1 | (1:0;1:0;0:1) | Bericht | |
Freitag | 09.09.2016 | F | VER Selb Oberliga | - | EHC Bayreuth DEL 2 | 1 : 2 n.P. | (0:0;1:1;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 11.09.2016 | F | EHC Bayreuth DEL 2 | - | EV Weiden Oberliga | 3 : 2 | (3:2;0:0;0:0) | 1108 | Bericht |
Freitag | 16.09.2016 | V | Heilbronner Falken | - | EHC Bayreuth | 3 : 4 n.P. | (2:1;0:0;1:2) | Bericht | |
Sonntag | 18.09.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Frankfurter Loewen | 2 : 3 | (1:0;1:0;0:3) | 2164 | Bericht |
Freitag | 23.09.2016 | V | ETC Crimmitschau | - | EHC Bayreuth | 6 : 2 | (2:0;3:0;1:2) | Bericht | |
Sonntag | 25.09.2016 | V | EHC Bayreuth | - | ESV Kaufbeuren | 1 : 2 n.V. | (0:0;0:0;1:1) | 1497 | Bericht |
Freitag | 30.09.2016 | V | Starbulls Rosenheim | - | EHC Bayreuth | 3 : 2 n.V. | (0:0;1:1;1:1) | Bericht | |
Sonntag | 02.10.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Ravensburg Towerstars | 4 : 2 | (0:0;1:1;3:1) | 1952 | Bericht |
Freitag | 07.10.2016 | V | Kassel Huskies | - | EHC Bayreuth | 6 : 5 | (2:2;2:1;2:2) | Bericht | |
Sonntag | 09.10.2016 | V | EHC Bayreuth | - | SC Riessersee | 3 : 0 | (2:0;1:0;0:0) | 1883 | Bericht |
Freitag | 14.10.2016 | V | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 3 : 4 | (0:1;1:2;2:1) | Bericht | |
Sonntag | 16.10.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Dresdner Eisloewen | 2 : 5 | (0:4;1:1;1:0) | 2056 | Bericht |
Freitag | 21.10.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Fuechse Weisswasser | 4 : 5 n.V. | (0:2;3:2;1:0) | 1993 | Bericht |
Sonntag | 23.10.2016 | V | SC Bietigheim-Bissingen | - | EHC Bayreuth | 8 : 4 | (2:1;5:3;1:0) | Bericht | |
Freitag | 28.10.2016 | V | EC Bad Nauheim | - | EHC Bayreuth | 4 : 3 n.P. | (0:2;2:1;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 30.10.2016 | V | EHC Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 3 : 1 | (1:0;0:1;2:0) | 4290 | Bericht |
Dienstag | 01.11.2016 | V | Frankfurter Loewen | - | EHC Bayreuth | 6 : 4 | (2:0;3:4;1:0) | Bericht | |
Freitag | 11.11.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Heilbronner Falken | 3 : 2 n.V. | (2:0;0:0;0:2) | 1903 | Bericht |
Sonntag | 13.11.2016 | V | ESV Kaufbeuren | - | EHC Bayreuth | 2 : 0 | (1:0;1:0;0:0) | Bericht | |
Freitag | 18.11.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Starbulls Rosenheim | 2 : 1 | (0:1;0:0;2:0) | 1927 | Bericht |
Sonntag | 20.11.2016 | V | Ravensburg Towerstars | - | EHC Bayreuth | 5 : 3 | (3:0;1:3;1:0) | Bericht | |
Freitag | 25.11.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Kassel Huskies | 5 : 2 | (2:1;0:0;3:1) | 1779 | Bericht |
Sonntag | 27.11.2016 | V | SC Riessersee | - | EHC Bayreuth | 4 : 2 | (2:1;0:0;2:1) | Bericht | |
Freitag | 02.12.2016 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Freiburg | 3 : 4 n.P. | (1:1;1:1;1:1) | 1660 | Bericht |
Sonntag | 04.12.2016 | V | Dresdner Eisloewen | - | EHC Bayreuth | 3 : 2 | (2:0;1:2;0:0) | Bericht | |
Freitag | 09.12.2016 | V | Fuechse Weisswasser | - | EHC Bayreuth | 4 : 1 | (1:0;0:0;3:1) | Bericht | |
Sonntag | 11.12.2016 | V | EHC Bayreuth | - | SC Bietigheim-Bissingen | 3 : 2 | (1:0;0:2;2:0) | 1720 | Bericht |
Freitag | 16.12.2016 | V | Heilbronner Falken | - | EHC Bayreuth | 4 : 0 | (1:0;3:0;0:0) | Bericht | |
Sonntag | 18.12.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Frankfurter Loewen | 7 : 1 | (2:0;2:0;3:1) | 2920 | Bericht |
Freitag | 23.12.2016 | V | ETC Crimmitschau | - | EHC Bayreuth | 1 : 4 | (1:2;0:1;0:1) | Bericht | |
Montag | 26.12.2016 | V | EHC Bayreuth | - | ESV Kaufbeuren | 2 : 5 | (1:0;1:2;0:3) | 2307 | Bericht |
Mittwoch | 28.12.2016 | V | Starbulls Rosenheim | - | EHC Bayreuth | 3 : 5 | (1:1;2:1;0:3) | Bericht | |
Freitag | 30.12.2016 | V | EHC Bayreuth | - | Ravensburg Towerstars | 3 : 1 | (2:0;0:1;1:0) | 1926 | Bericht |
Dienstag | 03.01.2017 | V | EHC Bayreuth | - | EC Bad Nauheim | 4 : 1 | (0:0;4:0;0:1) | 1901 | Bericht |
Freitag | 06.01.2017 | V | Kassel Huskies | - | EHC Bayreuth | 0 : 1 | (0:0;0:0;0:1) | Bericht | |
Sonntag | 08.01.2017 | V | EHC Bayreuth | - | SC Riessersee | 4 : 2 | (0:0;2:0;2:2) | 1735 | Bericht |
Freitag | 13.01.2017 | V | EHC Freiburg | - | EHC Bayreuth | 6 : 3 | (1:1;3:1;2:1) | Bericht | |
Sonntag | 15.01.2017 | V | EHC Bayreuth | - | Dresdner Eisloewen | 2 : 3 n.V. | (0:1;2:0;0:1) | 1980 | Bericht |
Freitag | 20.01.2017 | V | EHC Bayreuth | - | Fuechse Weisswasser | 4 : 2 | (1:1;1:0;2:1) | 1641 | Bericht |
Sonntag | 22.01.2017 | V | SC Bietigheim-Bissingen | - | EHC Bayreuth | 6 : 2 | (2:0;2:1;2:1) | Bericht | |
Freitag | 27.01.2017 | V | EC Bad Nauheim | - | EHC Bayreuth | 2 : 1 | (1:1;0:0;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 29.01.2017 | V | EHC Bayreuth | - | Heilbronner Falken | 4 : 0 | (1:0;1:0;2:0) | 1660 | Bericht |
Freitag | 03.02.2017 | V | EHC Bayreuth | - | ETC Crimmitschau | 4 : 3 | (0:1;1:2;3:0) | 2680 | Bericht |
Sonntag | 05.02.2017 | V | ESV Kaufbeuren | - | EHC Bayreuth | 1 : 2 | (0:0;1:2;0:0) | Bericht | |
Freitag | 10.02.2017 | V | EHC Bayreuth | - | Kassel Huskies | 3 : 6 | (0:2;1:1;2:3) | 1844 | Bericht |
Sonntag | 12.02.2017 | V | SC Riessersee | - | EHC Bayreuth | 2 : 1 n.P. | (1:1;0:0;0:0) | Bericht | |
Dienstag | 14.02.2017 | V | EHC Bayreuth | - | Starbulls Rosenheim | 4 : 0 | (1:0;2:0;1:0) | 1386 | Bericht |
Freitag | 17.02.2017 | V | EHC Bayreuth | - | EHC Freiburg | 2 : 4 | (1:0;0:3;1:1) | 1706 | Bericht |
Sonntag | 19.02.2017 | V | Dresdner Eisloewen | - | EHC Bayreuth | 3 : 2 n.V. | (0:1;2:1;0:0) | Bericht | |
Freitag | 24.02.2017 | V | Fuechse Weisswasser | - | EHC Bayreuth | 1 : 5 | (0:1;1:1;0:3) | Bericht | |
Sonntag | 26.02.2017 | V | EHC Bayreuth | - | SC Bietigheim-Bissingen | 2 : 3 | (1:3;0:0;1:0) | 2001 | Bericht |
Dienstag | 28.02.2017 | V | Ravensburg Towerstars | - | EHC Bayreuth | 0 : 1 | (0:0;0:1;0:0) | Bericht | |
Freitag | 03.03.2017 | V | EHC Bayreuth | - | EC Bad Nauheim | 2 : 3 | (1:1;0:1;1:1) | 2044 | Bericht |
Sonntag | 05.03.2017 | V | Frankfurter Loewen | - | EHC Bayreuth | 6 : 1 | (3:0;2:0;1:1) | Bericht | |
Dienstag | 07.03.2017 | PPO | EHC Bayreuth | - | SC Riessersee | 5 : 1 | (1:0;3:0;1:1) | 1691 | Bericht |
Freitag | 10.03.2017 | PPO | SC Riessersee | - | EHC Bayreuth | 3 : 1 | (1:1;1:0;1:0) | Bericht | |
Sonntag | 12.03.2017 | PPO | EHC Bayreuth | - | SC Riessersee | 2 : 1 | (1:1;0:0;1:0) | 3158 | Bericht |
Dienstag | 14.03.2017 | PO | SC Bietigheim-Bissingen | - | EHC Bayreuth | 5 : 2 | (1:2;2:0;2:0) | Bericht | |
Freitag | 17.03.2017 | PO | EHC Bayreuth | - | SC Bietigheim-Bissingen | 2 : 3 | (1:2;0:1;1:0) | 2354 | Bericht |
Sonntag | 19.03.2017 | PO | SC Bietigheim-Bissingen | - | EHC Bayreuth | 9 : 0 | (2:0;4:0;3:0) | Bericht | |
Dienstag | 21.03.2017 | PO | EHC Bayreuth | - | SC Bietigheim-Bissingen | 3 : 0 | (1:0;1:0;1:0) | 1783 | Bericht |
Freitag | 24.03.2017 | PO | SC Bietigheim-Bissingen | - | EHC Bayreuth | 11 : 3 | (5:1;2:0;4:2) | Bericht |
Tabelle DEL 2 Hauptrunde | |||||||||
Platz | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff | Punkte |
1 | Bietigheim Steelers | 52 | 32 | 5 | 3 | 12 | 199:121 | 78 | 109 |
2 | Loewen Frankfurt | 52 | 29 | 5 | 7 | 11 | 211:159 | 52 | 104 |
3 | EC Kassel Huskies | 52 | 28 | 5 | 2 | 17 | 161:147 | 14 | 96 |
4 | Dresdner Eisloewen | 52 | 25 | 6 | 2 | 19 | 169:128 | 41 | 89 |
5 | ESV Kaufbeuren | 52 | 24 | 6 | 4 | 18 | 148:125 | 23 | 88 |
6 | Lausitzer Fuechse | 52 | 22 | 7 | 3 | 20 | 154:152 | 2 | 83 |
7 | EHC Freiburg | 52 | 20 | 5 | 7 | 20 | 170:177 | -7 | 77 |
8 | EHC Bayreuth - Tigers | 52 | 21 | 2 | 8 | 21 | 146:155 | -9 | 75 |
9 | SC Riessersee | 52 | 20 | 5 | 4 | 23 | 135:147 | -12 | 74 |
10 | Ravensburg Towerstars | 52 | 19 | 4 | 8 | 21 | 144:145 | -1 | 73 |
11 | EC Bad Nauheim | 52 | 18 | 6 | 6 | 22 | 150:151 | -1 | 72 |
12 | Starbulls Rosenheim | 52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 130:183 | -53 | 59 |
13 | Heilbronner Falken | 52 | 12 | 4 | 6 | 30 | 141:185 | -44 | 50 |
14 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 10 | 4 | 5 | 33 | 127:210 | -83 | 43 |
Trainer | |||||
Name | Vorname | Nation | Geburtsdatum | kommt aus | geht nach |
Wassmiller | Sergej | D/RUS | 01.10.1970 | Bayreuth | Bayreuth |
Mannschaftsbild

Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit. Angaben ohne Gewähr.