Raymond Cote | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 31.05.1961 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
1. Liga Sued Hauptrunde 98/99 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Liga Sued Endrunde 98/99 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 4 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
14 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 8 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |