Alexander Herbst | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 08.06.1976 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
2. Bundesliga Sued 93/94 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oberliga Sued Hauptrunde 02/03 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
76 | 31 | 8 | 13 | 21 | 0,68 | 83 | 2.68 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
Oberliga Sued Endrunde 02/03 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
76 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0,89 | 16 | 0.89 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
56 | 14 | 23 | 37 | 0.66 | 99 | 1.77 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |