Raimund Hilger | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 03.12.1965 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
1. Bundesliga Hauptrunde 85/86 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 26 | 14 | 6 | 20 | 0,77 | 36 | 1.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1. Bundesliga Endrunde 85/86 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 16 | 12 | 12 | 24 | 1,5 | 27 | 1.69 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
42 | 26 | 18 | 44 | 1.05 | 63 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |