Alexander Polaczek | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 09.08.1980 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Oberliga Sued Hauptrunde 00/01 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
80 | 37 | 8 | 14 | 22 | 0,59 | 128 | 3.46 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
Oberliga Sued Play-Downs 00/01 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
80 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
41 | 9 | 18 | 27 | 0.66 | 136 | 3.32 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |