Robert Horton | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 10.05.1955 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Bayernliga 79/80 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
11 | 24 | 101 | 34 | 135 | 5,63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Hauptrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
11 | 16 | 40 | 18 | 58 | 3,63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Endrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
11 | 10 | 21 | 15 | 36 | 3,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
50 | 162 | 67 | 229 | 4.58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |