Tero Toivola | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 22.07.1968 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
1. Liga Sued Hauptrunde 98/99 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
21 | 44 | 10 | 31 | 41 | 0,93 | 38 | 0.86 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
1. Liga Sued Endrunde 98/99 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
21 | 12 | 6 | 11 | 17 | 1,42 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
56 | 16 | 42 | 58 | 1.04 | 40 | 0.71 | 0 | 4 | 14 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |