Sami Vire | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 20.07.1975 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
2. Liga Sued Hauptrunde 97/98 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
22 | 29 | 7 | 8 | 15 | 0,52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2. Liga Sued Zwischenrunde 97/98 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2. Liga Sued Play-Offs 97/98 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
49 | 11 | 10 | 21 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |