Ralph Gorges | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 26.03.1983 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Landesliga Hauptrunde 07/08 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
83 | 11 | 11 | 5 | 16 | 1,45 | 8 | 0.73 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
Bayernkrug-Pokal 07/08 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
83 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Landesliga Hauptrunde 08/09 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
83 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bayernkrug-Pokal 08/09 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
16 | 16 | 12 | 28 | 1.75 | 10 | 0.63 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |