Tomis Jilemnicki | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 18.12.1985 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Landesliga Hauptrunde 08/09 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
85 | 13 | 8 | 21 | 29 | 2,23 | 4 | 0.31 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
Landesliga Endrunde 08/09 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
85 | 11 | 5 | 7 | 12 | 1,09 | 18 | 1.64 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Bayernkrug-Pokal 08/09 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
85 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
32 | 17 | 32 | 49 | 1.53 | 46 | 1.44 | 0 | 5 | 12 | 1 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |