Dennis Martindale | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 04.02.1980 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Bayernliga Hauptrunde 09/10 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
84 | 28 | 24 | 25 | 49 | 1,75 | 66 | 2.36 | 6 | 7 | 11 | 0 | ||
Bayernliga Zwischenrunde 09/10 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
84 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0.67 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
34 | 32 | 29 | 61 | 1.79 | 70 | 2.06 | 8 | 9 | 12 | 1 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |