Jiri Mikesz | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 12.12.1986 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Bayernliga Hauptrunde 10/11 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 28 | 26 | 34 | 60 | 2,14 | 28 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||
Bayernliga Zwischenrunde 10/11 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1,33 | 14 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
34 | 28 | 40 | 68 | 2 | 42 | 1.24 | 1 | 5 | 15 | 2 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |