Jirka Parkmann | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 29.04.1969 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Bezirksliga Hauptrunde 06/07 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
41 | 14 | 24 | 17 | 41 | 2,92 | 8 | 0.57 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
Bezirksliga Endrunde 06/07 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bayernkrug-Pokal 06/07 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
41 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1,75 | 6 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
20 | 29 | 20 | 49 | 2.45 | 16 | 0.8 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |