Vaclav Samek | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 25.06.1987 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Landesliga Hauptrunde 07/08 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 14 | 10 | 15 | 25 | 1,79 | 16 | 1.14 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
Landesliga Endrunde 07/08 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 14 | 11 | 9 | 20 | 1,43 | 26 | 1.86 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
Bayernkrug-Pokal 07/08 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
25 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1,29 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
35 | 27 | 27 | 54 | 1.54 | 58 | 1.66 | 4 | 7 | 13 | 3 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |