Jari Pietsch | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 05.01.1991 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Oberliga Hauptrunde 13/14 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 44 | 7 | 17 | 24 | 0,55 | 38 | 0.86 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Oberliga PO 13/14 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0,33 | 8 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Oberliga Hauptrunde 14/15 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 34 | 9 | 9 | 18 | 0,53 | 30 | 0.88 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Oberliga PO 14/15 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 16 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
93 | 21 | 28 | 49 | 0.53 | 92 | 0.99 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |