Fedor Kolupaylo | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 02.05.1996 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Oberliga Hauptrunde 15/16 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
8 | 39 | 22 | 24 | 46 | 1,18 | 22 | 0.56 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
Oberliga PO 15/16 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
8 | 15 | 20 | 17 | 37 | 2,47 | 6 | 0.4 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
8 | 23 | 5 | 12 | 17 | 0,74 | 28 | 1.22 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 17/18 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
79 | 49 | 53 | 102 | 1.29 | 60 | 0.76 | 8 | 10 | 11 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |