Nathan Robinson | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 31.12.1981 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
DEL 2 Hauptrunde 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0,92 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
DEL 2 PO 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
19 | 5 | 8 | 13 | 0.68 | 6 | 0.32 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |