Sergei Stas | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 13.06.1991 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
DEL 2 Hauptrunde 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
72 | 44 | 9 | 17 | 26 | 0,59 | 65 | 1.48 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
DEL 2 PO 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
72 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 17/18 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
72 | 42 | 14 | 20 | 34 | 0,81 | 38 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 17/18 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
72 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0,5 | 22 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
103 | 26 | 42 | 68 | 0.66 | 143 | 1.39 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |