Patrik Rypar | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 12.08.1997 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
DEL 2 Hauptrunde 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
97 | 38 | 2 | 2 | 4 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 PO 16/17 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
97 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
46 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |