Timo Gams | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 12.05.1999 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
DEL 2 Hauptrunde 17/18 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 14 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 17/18 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
26 | 46 | 10 | 7 | 17 | 0,37 | 36 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
82 | 11 | 9 | 20 | 0.24 | 56 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |