Ville Jaervelaeinen | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 24.02.1993 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
DEL 2 Hauptrunde 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
20 | 52 | 19 | 31 | 50 | 0,96 | 41 | 0.79 | 4 | 6 | 11 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
20 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1,75 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 19/20 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
20 | 52 | 28 | 26 | 54 | 1,04 | 20 | 0.38 | 3 | 11 | 10 | 3 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
108 | 50 | 61 | 111 | 1.03 | 63 | 0.58 | 8 | 17 | 22 | 3 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |