Tim Richter | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 27.03.1989 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
DEL 2 Hauptrunde 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
27 | 51 | 12 | 15 | 27 | 0,53 | 8 | 0.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 19/20 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
27 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
73 | 13 | 17 | 30 | 0.41 | 12 | 0.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |