Bejamin Kronawitter | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 05.03.1991 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
DEL 2 Hauptrunde 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
36 | 43 | 4 | 2 | 6 | 0,14 | 12 | 0.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Play-Downs 18/19 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL 2 Hauptrunde 19/20 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
36 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,33 | 10 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
60 | 8 | 5 | 13 | 0.22 | 24 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |