Udo Och | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | |||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Landesliga 76/77 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
0 | 15 | 20 | 9 | 29 | 1,93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 77/78 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
4 | 14 | 18 | 5 | 23 | 1,64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 78/79 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
4 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
46 | 43 | 19 | 62 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |