Rudolf Pondor | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | |||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | L |
Landesliga 76/77 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
0 | 16 | 19 | 4 | 23 | 1,44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Landesliga 77/78 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
10 | 7 | 14 | 3 | 17 | 2,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
23 | 33 | 7 | 40 | 1.74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |