Lothar Schmid | |||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 16.03.1960 | ||
Position: | S | ||
Nation: | ![]() |
||
schießt: | R |
Landesliga 78/79 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
18 | 22 | 34 | 9 | 43 | 1,95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayernliga 79/80 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
10 | 26 | 43 | 36 | 79 | 3,04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Hauptrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
10 | 16 | 13 | 11 | 24 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionalliga Endrunde 80/81 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
10 | 10 | 15 | 9 | 24 | 2,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Oberliga Sued 81/82 | |||||||||||||
Nummer | Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | ||
10 | 25 | 16 | 10 | 26 | 1,04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtstatistik | |||||||||||||
Spiele | Tore | Assists | Punkte | P Ø | Strafe | Strafe Ø | GWG | PPG | PPA | SHG | |||
99 | 121 | 75 | 196 | 1.98 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Legende: |
P Ø = Punkte pro Spiel |
Strafe = Strafminuten |
Strafe Ø = Strafminuten pro Spiel |
GWG = Game Winning Goals |
PPG = Powerplay-Goals |
PPA = Powerplay-Assists |
SHG = Shorthanded Goals |
GT = Gegentore |
GT Ø = Gegentore pro Spiel |
SO = Shotouts |